地址:江蘇省無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)涇瑞路26號
聯(lián)系人:錢先生
電話:0510-68229610
手機(jī):138 1208 3566 / 138 1203 2272
傳真:0510-68229612
郵箱:info@chinateneng.com
sales@chinateneng.com
工作原理:
高壓直流電源產(chǎn)生的負(fù)高壓,接入電暈極(陰極),它與沉淀極(陽極)之間產(chǎn)生電場,電場強(qiáng)度超過一定極限后在陰陽兩極間即產(chǎn)生電暈放電。此時流經(jīng)電場區(qū)的氣體發(fā)生電離,產(chǎn)生大量的離子和電子。周圍可聽見強(qiáng)烈的電磁風(fēng)聲,光線暗時可見紫蘭色電暈。通過電場的煤氣中的焦油、粉塵、水霧等粒子與離子或電子結(jié)合而荷電,在電場力的作用下向兩極運(yùn)動。由于電子質(zhì)量小,運(yùn)動速度快,空間分布廣,所以主要是荷負(fù)電的粒子向沉淀極運(yùn)動。到達(dá)沉淀極板中和后,依靠殘存的靜電引力和分子間凝聚力首先吸附于沉淀極,而后靠自身重力沿極板下落,通過焦油出口排出。
本產(chǎn)品由高壓直流電源和捕焦本體(機(jī)械塔體)兩大部分組成,前者選用CS-Ⅲ恒流型靜電沉積用高壓直流電源;后者結(jié)構(gòu)上可選用FD蜂窩式、SJD濕管式、 TD套筒式(同心園式)或GD管式。四種結(jié)構(gòu)的本體均主要由筒體和放電極(電暈極)以及吸捕極(沉淀極)組成。
設(shè)備構(gòu)造說明圖 名稱名稱1.絕緣子箱8.重錘2.穿墻套管9.防爆口3.變壓器10.氣體分布板4.操作平臺11.人孔5.氣體出口12.氣體進(jìn)口6.吊架13.排污口7.電極絲14.爬梯設(shè)備安裝說明圖 |
特能環(huán)境煙氣凈化系統(tǒng)的主要特點(diǎn) | |
凈化效率高 | 運(yùn)行成本低、壓損小、維護(hù)成本低 |
可靠性高(已有上百套運(yùn)行案例) | 使用范圍100-800000方每小時風(fēng)量 |
TNJD-I 型高壓靜電捕焦油器技術(shù)參數(shù) | |||||||||
規(guī)格型號 | 處理氣量m3/h | 蜂窩數(shù) | 電場截面積m2 | 直徑m | 高度m | 工作溫度℃ | 工作壓力Kpa | 工作效率% | 配用電源A/KV |
TNJD19-II | 3000-3800 | 19 | 1.02 | 1.60 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/72 |
TNJD24-II | 3800-4600 | 24 | 1.29 | 1.70 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/72 |
TNJD31-II | 4600-5800 | 31 | 1.67 | 2.00 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/72 |
TNJD37-II | 5800-7200 | 37 | 1.99 | 2.10 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.1/72 |
TNJD44-II | 7500-9400 | 44 | 2.37 | 2.20 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/72 |
TNJD64-II | 9500-12000 | 64 | 3.45 | 2.70 | 10.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/72 |
TNJD74-II | 12000-15000 | 74 | 3.99 | 2.85 | 11.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/72 |
TNJD90-II | 15000-19000 | 90 | 4.85 | 3.10 | 12.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.3/72 |
TNJD104-II | 18000-22000 | 104 | 5.60 | 3.25 | 12.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/72 |
TNJD114-II | 22000-26500 | 114 | 6.14 | 3.38 | 13.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/72 |
TNJD130-II | 25000-30000 | 130 | 7.00 | 3.60 | 13.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.5/72 |
TNJD150-II | 28000-34000 | 150 | 8.08 | 3.90 | 13.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/72 |
TNJD170-II | 32000-38000 | 170 | 9.16 | 4.05 | 13.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/72 |
TNJD196-II | 38000-46000 | 196 | 10.55 | 4.50 | 13.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.8/72 |
TNJD220-II | 43000-52000 | 220 | 11.85 | 4.80 | 13.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.0/72 |
TNJD248-II | 48000-58000 | 248 | 13.36 | 5.00 | 14.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.2/72 |
TNJD276-II | 54000-65000 | 276 | 14.87 | 5.30 | 14.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.2/72 |
TNJD300-II | 60000-70000 | 300 | 16.16 | 5.40 | 14.1 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/72 |
TNJD346-II | 60000-80000 | 346 | 18.64 | 5.80 | 14.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/72 |
TNJD388-II | 80000-90000 | 388 | 20.90 | 6.00 | 15.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/72 |
TNJD400-II | 85000-95000 | 400 | 21.55 | 6.20 | 15.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.8/72 |
注:本系列蜂窩管內(nèi)切圓直徑250mm;參數(shù)隨設(shè)計變動,參數(shù)以圖紙為準(zhǔn) | |||||||||
Messages
Product Catalog
|