地址:江蘇省無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)涇瑞路26號
聯(lián)系人:錢先生
電話:0510-68229610
手機:138 1208 3566 / 138 1203 2272
傳真:0510-68229612
郵箱:info@chinateneng.com
sales@chinateneng.com
300系列 天然氣發(fā)電機組(非增壓型)
產(chǎn)品簡介
300系列燃氣發(fā)電機組用于天然氣、沼氣、液化石油氣、油田伴生氣發(fā)電,可并網(wǎng)運行,也可作為分布式能源系統(tǒng),多機組并機孤網(wǎng)運行,功率分配均勻,加減載響應及時,運行穩(wěn)定。
300系列沼氣發(fā)電機組適用于工業(yè)污水沼氣、禽畜糞便沼氣、餐廚垃圾沼氣、垃圾填埋沼氣內(nèi)燃發(fā)電,針對沼氣含硫具有腐蝕性的特點,采用新工藝、新材料對發(fā)動機進氣系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)零部件及中冷器、增壓器等配套設備進行的防腐蝕處理,延長其壽命。
應用氣源要求 | |
燃氣在進機前應經(jīng)過除塵、除焦油、脫硫、脫水、冷卻處理,達到以下要求: | |
進機燃氣溫度≤40°C; | 硫化氫含量≤50mg/Nm3; |
燃氣壓力2.5~ 10kPa; | 氨含量≤20mg/Nm3 |
甲烷體積含量≥50% | 粉塵含量≤30mg/Nm3; |
壓力變化率≤1kPa/min; | 粉塵粒度≤5μm; |
水分含量≤40g/Nm3, 不含游離水; |
300系列 600-1400KW 天然氣發(fā)電機組技術(shù)規(guī)格(50HZ/60HZ) | |||||||||
項目 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||
發(fā)電機組 | 機組型號 | 600GFLS | 700GFLS | 1200GFLS | 1400GFLS | ||||
額定功率(Kw) | 600 | 700 | 1200 | 1400 | |||||
額定電壓(Kv) | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | |
額定電流 (A) | 1083 | 984 | 1263 | 1148 | 2165 | 1968 | 2526 | 2296 | |
額定頻率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
功率因數(shù) | 0.8滯后 | ||||||||
勵磁方式 | 無刷 | ||||||||
相數(shù)及接法 | 三相四線 | ||||||||
發(fā)電機型號 | 1FC6 SIEMENS | ||||||||
尺寸(mm) | 6500*1830*3100 | 8287*2421*2782 | |||||||
凈重(Kg) | 22000 | 40000 | |||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | TNJD-8300Q3 | TNJD-8300Q4 | TNJD-16V300Q3 | TNJD-16V300Q4 | ||||
型式 | 水冷、四沖程、火花塞點火、開式燃燒室 | ||||||||
非增壓 | |||||||||
缸數(shù) | 直列8缸 | V型16缸 | |||||||
缸徑(mm) | 300 | ||||||||
行程(mm) | 380 | ||||||||
額定功率(Kw) | 660 | 770 | 1320 | 1540 | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 500 | 514 | 600 | 500 | 514 | 600 | |||
旋轉(zhuǎn)方向(自飛輪端視) | 逆時針 | ||||||||
起動方式 | 壓縮空氣 | ||||||||
各缸排氣溫度(℃) | ≤580 | ||||||||
燃氣進缸溫度(℃) | ≤40 | ||||||||
燃氣壓力(Kpa) | ≥2.5 | ||||||||
機油消耗率(g/kwh) | ≤1.0 |
300系列 天然氣發(fā)電機組(增壓型) |
300系列 800-3000KW 天然氣發(fā)電機組技術(shù)規(guī)格(50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||||||
項目 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||
發(fā)電機組 | 機組型號 | 800GFLS | 900GFLS | 1000GFLS | 1200GFLS | 1500GFLS | 1700GFLS | 1800GFLS | 2000GFLS | 2400GFLS | 3000GFLS | ||||||||||
額定功率(Kw) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | |||||||||||
額定電壓(Kv) | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | |
額定電流 (A) | 1443 | 1312 | 1624 | 1476 | 1804 | 1640 | 2165 | 1968 | 2706 | 2460 | 3067 | 2788 | 3248 | 2952 | 3609 | 3280 | 4330 | 3936 | 5413 | 4920 | |
額定頻率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
功率因數(shù) | 0.8滯后 | ||||||||||||||||||||
勵磁方式 | 無刷 | ||||||||||||||||||||
相數(shù)及接法 | 三相四線 | ||||||||||||||||||||
發(fā)電機型號 | 1FC6 SIEMENS | ||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | 6500*1830*3100 | 7264*2300*3465 | 8904*2360*3286 | 8287*2421*2782 | 10410*2760*3420 | ||||||||||||||||
凈重(Kg) | 23000 | 30000 | 40000 | 4000 | 6000 | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | TNJD-8300T | TNJD-G6300T | TNJD-G8300T | TNJD-16v300T | TNJD-G16v300T | |||||||||||||||
型式 | 水冷、四沖程、火花塞點火、開式燃燒室 | ||||||||||||||||||||
增壓、中冷 | |||||||||||||||||||||
缸數(shù) | L-8 | L-6 | L-8 | V-16 |
Messages
Product Catalog
|